<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publick Tech News &#187; Project Management</title>
	<atom:link href="http://sprich.mobi/category/biz/projectmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sprich.mobi</link>
	<description>Worüber man SPRICHT!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 14:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wenn das neue Skype nervt</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/</guid>
		<description><![CDATA[Irrt&#252;mlich habe ich auf das neue Skype (4.2) upgegradet weil wir die Bildschirmsharing Funktion nutzen wollten. So gut, so schlecht. Abgesehen davon, dass die &#220;bersichtlichkeit gelitten hat und ich integrierte Werbung nicht als fortschrittliches Must-Have sehe (bin mir sicher Skype-Limited sieht das anders), wollte ich wieder eine 3 er Version von Skype. Als Gewohnheitstier will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StartSSL &#8211; Kostenlose Zertifikate  einrichten</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/startssl-kostenlose-zertifikate-einrichten/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/startssl-kostenlose-zertifikate-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2010/startssl-kostenlose-zertifikate-einrichten/</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat sich noch nicht ge&#228;rgert &#252;ber Anrufe seiner Kunden, dass die angesurfte SSL Seite vom Browser als Sicherheitsrisiko eingestuft wird, weil man sein SSL-Certificate selber signiert hat. Heise beschreibt hier sehr detailliert, dass man bei StartSSL ein SSL Zertifikat gratis bekommt und wie man es einrichtet. Das Gratis Zertifikat gilt zwar nur ein Jahr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/startssl-kostenlose-zertifikate-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Portable: praktischer Diagramm Zeichner to go</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Skizzen und Diagramme sind einmal wichtig f&#252;r die Planung und Dokumentation. Nicht nur bei IT-Projekten k&#246;nnen diese sinnvoll eingesetzt werden, sondern auch f&#252;r Raumplanungen, Zeitdiagramme und beim Projekt &#8220;Raumschiff &#8211; Jetzt mach ich´s mir selbst&#8221; ist so ein Tool recht praktisch. Mit diesem schlanken Programm gehen einem ER-Diagramme, UML-Diagramme und Netzwerkpl&#228;ne leicht von der Hand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ameisen mal ohne Brennglas benutzen &#8230;</title>
		<link>http://sprich.mobi/2008/ameisen-mal-ohne-brennglas-benutzen/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2008/ameisen-mal-ohne-brennglas-benutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 23:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haru</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Publick]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2008/03/26/ameisen-mal-ohne-brennglas-benutzen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; haben sich 4 Jungs in Wiesbaden gedacht und ein praktisches online-Projekt-Management-Tool gebastelt. Projekte online gemeinsam planen und Informationen und Dokumente austauschen &#8211; damit bekommt man einen ganzen Ameisenhaufen in den Griff. Das Ganze ist gratis und das ist nicht das einzig Tolle daran &#8230; &#8230; mit einem Klick ist ein neues Projekt angelegt, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2008/ameisen-mal-ohne-brennglas-benutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analyse Tools</title>
		<link>http://sprich.mobi/2008/web-analyse-tools/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2008/web-analyse-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2008/02/17/web-analyse-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Website Statistiken geht ist das Erste was zur Sprache kommt Googles Analytics. Um aber die Daten auszuwerten bedarf es aber einer Menge Geduld. Hier zwei Tools welche dem geplagten Webmaster ein wenig unter die Arme greifen. Reinvigorate Snoop Die besonderheit an Snoop ist die &#8220;real-time&#8221; Information was auf einer Website passiert. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2008/web-analyse-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;e Files versenden leicht gemacht</title>
		<link>http://sprich.mobi/2008/grosse-files-versenden-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2008/grosse-files-versenden-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Publick]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2008/01/21/grosse-files-versenden-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn mal wieder ein Kunde oder Freund ein riesiges File ben&#246;tigt, kann man sich mit den nachfolgenden Services sehr einfach behelfen. Drop IO 100Megabyte d&#252;rfen Gratis pro &#8220;Drop&#8221; upgeloaded werden, der Upload erfolgt &#252;ber ein anonymes Formular. Nach dem Upload steht eine URL wie z.b.http://drop.io/ufmpq6r zur Verf&#252;gung wo das/die Files, Passwort gesch&#252;tzt gedownloaded werden kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2008/grosse-files-versenden-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClickHeat &#124; Clicks heatmap</title>
		<link>http://sprich.mobi/2007/clickheat-clicks-heatmap/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2007/clickheat-clicks-heatmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2007/09/24/clickheat-clicks-heatmap/</guid>
		<description><![CDATA[Um als Webmaster zu erfahren auf welche Bereiche einer Website die Besucher am meisten klicken, dem kann mit dem &#8220;ClickHeat&#8221; Tool von labsmedia geholfen werden. Das Gratis Tool wird mittels eines kleine Javascript Codeschnipsel in die Homepage integriert &#8211; auf dem Server sollte PHP und die GD2-Image Library installiert sein. ClickHeat wird ein PNG Image [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2007/clickheat-clicks-heatmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

