<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publick Tech News &#187; Development</title>
	<atom:link href="http://sprich.mobi/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sprich.mobi</link>
	<description>Worüber man SPRICHT!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 14:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sumo Paint: online malen, wakarimas</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/sumo-paint-online-malen-wakarimas/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/sumo-paint-online-malen-wakarimas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2010/sumo-paint-online-malen-wakarimas/</guid>
		<description><![CDATA[Ein erstaunlich gutes online Malprogramm, das wirklich viele Werkzeuge, Ebenen und Filter bietet und damit ein vollwertiges Bildbearbeitungsprogramm ist. Einfach mal schnell losmalen mit&#160; Sumo Paint]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/sumo-paint-online-malen-wakarimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das neue Skype nervt</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/</guid>
		<description><![CDATA[Irrt&#252;mlich habe ich auf das neue Skype (4.2) upgegradet weil wir die Bildschirmsharing Funktion nutzen wollten. So gut, so schlecht. Abgesehen davon, dass die &#220;bersichtlichkeit gelitten hat und ich integrierte Werbung nicht als fortschrittliches Must-Have sehe (bin mir sicher Skype-Limited sieht das anders), wollte ich wieder eine 3 er Version von Skype. Als Gewohnheitstier will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Portable: praktischer Diagramm Zeichner to go</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Skizzen und Diagramme sind einmal wichtig f&#252;r die Planung und Dokumentation. Nicht nur bei IT-Projekten k&#246;nnen diese sinnvoll eingesetzt werden, sondern auch f&#252;r Raumplanungen, Zeitdiagramme und beim Projekt &#8220;Raumschiff &#8211; Jetzt mach ich´s mir selbst&#8221; ist so ein Tool recht praktisch. Mit diesem schlanken Programm gehen einem ER-Diagramme, UML-Diagramme und Netzwerkpl&#228;ne leicht von der Hand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone Apps schnell skizzieren</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/iphone-apps-schnell-skizzieren/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/iphone-apps-schnell-skizzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Entwicklung und Dokumentation von Iphone Apps ist es manchmal notwendig eine anschauliche Illustration der Anwendung zu erstellen. Hierf&#252;r gibt es eine nette Online-Anwendung die eine schematische Abbildung einer Applikation schnell entstehen l&#228;sst. Malt eine Iphone App iPhone Mockup]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/iphone-apps-schnell-skizzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XdN Tweaker</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/xdn-tweaker/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/xdn-tweaker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[XdN Tweaker ist ein umfangreiches Tweakingtool f&#252;r Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, und Windows 7. Zur Verwendung wird Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 vorausgesetzt. Features: Changes the number of Folder views Windows saves. Resets the folder views Windows has saved. Add/Remove classic Windows 2000 user control panel icon. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/xdn-tweaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial: Mozilla Labs Jetpack</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/video-tutorial-mozilla-labs-jetpack/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/video-tutorial-mozilla-labs-jetpack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wird es wirklich leicht Browser Extensions f&#252;r Firefox zu bauen. Im Tutorial Video von Aza Raskin sieht man, wie man mit einigen Zeilen Javascript, HTML und CSS eine Browser-Erweiterung erstellen und im Browser einbauen kann. Mit dem Jetpack k&#246;nnte das Erweiterungen Entwickeln wirklich abheben. Mozilla Labs Jetpack &#8211; Intro &#038; Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/video-tutorial-mozilla-labs-jetpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xenocode Browser Sandbox: Browsertesten leich gemacht</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/xenocode-browser-sandbox-browsertesten-leich-gemacht/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/xenocode-browser-sandbox-browsertesten-leich-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage &#8220;Wie schaut es eigentlich im IE6 aus?&#8221; kennt jeder, der schon mal etwas f&#252;r das Web entwickelt hat. Die Antwort war meistens: &#8220;&#196;h, keine Ahnung, hab ich schon lange nicht mehr. Ich muss mal bei meinem Schwager schauen, der hat sich n&#228;mlich meinen alten Rechner geschnorrt.&#8221; Eine recht coole L&#246;sung ist die Xenocode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/xenocode-browser-sandbox-browsertesten-leich-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maps, Apps, Mapstraction &#8211; einfach per JS</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/maps-apps-mapstraction-einfach-per-js/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/maps-apps-mapstraction-einfach-per-js/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Publick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Eine feine JS Library zum Einbinden von Maps und Landkarten. Mapstraction ist eine abstrakte Klasse die mit den verschiedensten Anbietern umgehen kann. Ob Google, Yahoo, Microsoft, Map24, MapQuest usw. scheint alles kein Problem zu sein mit allen feinen Gadgets wie Routing, Geocoding und Overlays. Mapstraction &#8211; a javascript library to hide differences between mapping APIs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/maps-apps-mapstraction-einfach-per-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektorgrafiken mit Java Script hei&#223;t:  Raphaël</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/vektorgrafiken-mit-java-script-heisst-raphael/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/vektorgrafiken-mit-java-script-heisst-raphael/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 07:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich w&#252;rde man hinter dem Namen &#8220;Raphaël&#8221; eher einen schnulzigen Liebesroman mit homoerotischen Einschlag vermuten, aber es ist eine wirklich gelingene JavaScript Library, die Vektorgrafiken auf SVG und VML Basis zaubert. Das Codebeispiel ist Vielversprechend: // Creates canvas 320 × 200 at 10, 50 var paper = Raphael(10, 50, 320, 200); // Creates circle at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/vektorgrafiken-mit-java-script-heisst-raphael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype js: Einfache Javascript Loader Animation mit Overlay</title>
		<link>http://sprich.mobi/2008/prototype-js-loader-overlay/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2008/prototype-js-loader-overlay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Publick]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben den busy.js von Netzgesta f&#252;r eine Loader Animation ausprobiert und waren mal begeistert von der einfachen Implementierung und vom Handling des Javascripts. Dabei wird der aktuelle DIV transparent &#252;berlagert und mit einer Loaderanimation versehen. Dennoch gab es zwei Probleme damit. Einerseits die Lizenzierung (was man noch verschmerzen k&#246;nnte, aber der Igel in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2008/prototype-js-loader-overlay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

