<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publick Tech News &#187; Mobility</title>
	<atom:link href="http://sprich.mobi/category/tech/mobility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sprich.mobi</link>
	<description>Worüber man SPRICHT!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 14:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Iphone Apps schnell skizzieren</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/iphone-apps-schnell-skizzieren/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/iphone-apps-schnell-skizzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Entwicklung und Dokumentation von Iphone Apps ist es manchmal notwendig eine anschauliche Illustration der Anwendung zu erstellen. Hierf&#252;r gibt es eine nette Online-Anwendung die eine schematische Abbildung einer Applikation schnell entstehen l&#228;sst. Malt eine Iphone App iPhone Mockup]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/iphone-apps-schnell-skizzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone Modem Tethering ohne Itunes</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/iphone-modem-tethering-ohne-itunes/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/iphone-modem-tethering-ohne-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Will man das Iphone als Modem verwenden, braucht es normalerweise die Treiber von Itunes. Da itunes auf Windows so &#8220;naja&#8221; funktioniert, will man es nicht unbedingt auf jedem Rechner draufhaben. Um das Iphone nun trotzdem als Modem zu verwenden, ohne das komplette Itunes zu installieren gibt es noch die M&#246;glichkeit den Modemtreiber allein zu installieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/iphone-modem-tethering-ohne-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone als Modem ohne Provider Freischaltung</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/iphone-als-modem-ohne-provider-freischaltung/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/iphone-als-modem-ohne-provider-freischaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Das zuvor hier beschriebene BenM Profil funktioniert leider nicht mehr. Falls das jemand installiert hat kommt bei Orange AT die Meldung: &#8220;Mobiles Datennetzwerk konnte nicht aktiviert werden: Sie sind kein Teilnehmer eines mobilen Datendienstes&#8221;. Um ein Profil zu entfernen unter Einstellungen -> Allgemein -> Profile das Profil entfernen und Thethering und MMS mit folgender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/iphone-als-modem-ohne-provider-freischaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funambol &#8211; Open Source Sync Connector f&#252;r Iphone</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/funambol-open-source-sync-connector-fuer-iphone/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/funambol-open-source-sync-connector-fuer-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Publick]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Die Open Source L&#246;sung bietet eine Synchronisationsl&#246;sung f&#252;r alle m&#246;glichen Mobile-Clients (SyncML-Server). Auf Iphone, Blackberry, Palm usw. k&#246;nnen Daten, Kontakte, Kalender, Emails verwaltet und &#252;ber den Server mit anderen Anwendungen (Outlook, Thunderbird) verbunden werden. Die Installation auf Windows oder Linux ist gut dokumentiert und relativ schmerzlos. Es gibt auch jede Menge Plugins und Cnnectoren f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/funambol-open-source-sync-connector-fuer-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presto &#8211; avanti, avanti</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/presto-avanti-avanti/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/presto-avanti-avanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Ein entschlacktes Betriebssystem das in 15 Sekunden hochbootet? Klingt fein. Surfen, Musikh&#246;ren, Skypen und schnell mal was Downloaden &#8211; genau die Sachen, die man schnell noch am Abend zu Hause macht nachdem man schon 15 Stunden den B&#252;ro-Computer strapaziert hat. Spart Zeit, Batterie und macht sich auch auf einem alten Notebook fein dank abgespecktem Xandros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/presto-avanti-avanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K.I.T.T.  lebt !</title>
		<link>http://sprich.mobi/2008/kitt-lebt/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2008/kitt-lebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Da hei&#223;t es nicht lange &#252;berlegen, und den &#246;den Family Van aufr&#252;sten zum KITT! Unglaublich aber war: Mio macht ein Navi in KITT Optik und mit roten Blinkeblinke bei der Sprachausgabe. Da muss wohl jemand in der Vertriebsabteilung krank gewesen sein, als das freigegeben wurde. Ich warte noch auf die Uhr zum reinfunken &#8220;KITT, fahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2008/kitt-lebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Tippspiel: KICK-TIPP, die Fu&#223;ball Community</title>
		<link>http://sprich.mobi/2008/em-tippspiel-kick-tipp-die-fussball-community/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2008/em-tippspiel-kick-tipp-die-fussball-community/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Publick]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zur Europameisterschaft gibt es auch ein witziges EM Tippspiel. Kick-tipp.com ist ein Fu&#223;ball-Wettspiel und eine Community von Freunden, Spielbegeisterten und Hobby-Teamchefs. Mithilfe innovativer technischer L&#246;sungen realisiert kick-tipp.com Kommunikation, Community- und Spa&#223;faktor als wesentlichste Elemente – von Fans f&#252;r Fans gemacht. KICK-TIPP • The Football Community]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2008/em-tippspiel-kick-tipp-die-fussball-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser checken &#8211; Brause oder Jause?</title>
		<link>http://sprich.mobi/2008/browser-checken-brause-oder-jause/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2008/browser-checken-brause-oder-jause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Freunde von ct stellen im Rahmen eines Artikels f&#252;r mobiles Internet eine sehr gute Testumgebung zur Verf&#252;gung. Im Prinzip nichts aufregendes, aber endlich einmal sch&#246;n gesammelt alle Infos &#252;ber Browser, HTTP und Javascript. Etwas wo man immer sagt, sowas m&#252;ssen wir mal machen. Danke, dass sich da mal wer die M&#252;he gemacht hat! Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2008/browser-checken-brause-oder-jause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF mit open Source Printer erstellen</title>
		<link>http://sprich.mobi/2007/pdf-mit-open-source-printer-erstellen/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2007/pdf-mit-open-source-printer-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 13:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Publick]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2007/09/03/pdf-mit-open-source-printer-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[PDF (Portable Document Format) Dateien sind beliebt. Jeder kann sie &#246;ffnen, und der Reader kostet nichts. Falls man aber selber mal die Welt verbessern m&#246;chte und seine 10 Thesen per PDF an die Blog Wand h&#228;ngen will wird es teuer. Au&#223;er man hat &#8230; &#8230; den PDF Creator. Der ist ein tolles Open Source Projekt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2007/pdf-mit-open-source-printer-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Suche L&#228;ngengrade oder Breitengrade &#8211; neuwertig!</title>
		<link>http://sprich.mobi/2007/online-suche-laengengrade-oder-breitengrade-neuwertig/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2007/online-suche-laengengrade-oder-breitengrade-neuwertig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Publick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2007/08/09/online-suche-laengengrade-oder-breitengrade-neuwertig/</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal schnell GPS Koordinaten braucht und daf&#252;r die genaue L&#228;ngengrade oder Breitengrade nachschlagen will, dem wird hier geholfen. Hier K&#246;nnen die GPS Koordinaten online ausgelesen werden. Ein einfaches Tool das mit Hilfe von Google Maps die Koordinaten anzeigt. Man kann direkt eine Adresse eingeben oder auch einfach einen Marker setzen, den man mit Drag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2007/online-suche-laengengrade-oder-breitengrade-neuwertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

