<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publick Tech News &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://sprich.mobi/category/tech/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sprich.mobi</link>
	<description>Worüber man SPRICHT!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 14:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>HandBrake &#8211; AVI Videos f&#252;r Iphone gratis konvertieren</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/handbrake-avi-videos-fuer-iphone-gratis-konvertieren/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/handbrake-avi-videos-fuer-iphone-gratis-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2010/handbrake-avi-videos-fuer-iphone-gratis-konvertieren/</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr handlicher und recht schneller Video-Encoder kommt aus Frankreich. Iphone MP4 aus .avi Dateien oder von DVD zu erstellen braucht nur ein paar Klicks. Die meisten Parameter sind schon voreingestellt. Die Konvertierung f&#252;r MPEG-4, H.264, oder Theora (Video) oder AAC, CoreAudio AAC (OS X Only), MP3, or Vorbis. AC-3 pass-through, DTS pass-thorugh (Audio) geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/handbrake-avi-videos-fuer-iphone-gratis-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows &amp; osX Keyboard and Mouse sharing</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/windows-osx-keyboard-and-mouse-sharing/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/windows-osx-keyboard-and-mouse-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Wer mehrere Computer mit verschiedenen Betriebssystemen, am Schreibtisch stehen hat kennt das Problem von zu vielen Keyborads und M&#228;usen. Abhilfe schafft hier das wunderbare Opensource Tool Synergy. Die Software gibt es f&#252;r Win, Unix, Linux und Apple osX Anleitung: www.youtube.com How to Setup Synergy Download der Server und Client Software: Synergy Download f&#252;r osX Synergy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/windows-osx-keyboard-and-mouse-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy &#8211; Ein handliches System Informations Tool</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/speccy-ein-handliches-system-informations-tool/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/speccy-ein-handliches-system-informations-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2009/speccy-ein-handliches-system-informations-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Tool ist recht praktisch, wenn man schnell mal detaillierte Systeminformationen &#252;ber die CPU, RAM, Grafikkarte, Soundkarte oder die Festplatten des Windows Rechners wissen will. Es zeigt die Marke und Parameter des Motherboards, der Speicher oder die Gr&#246;&#223;e und Geschwindigkeit der Festplatten an &#8211; sogar mit Temperaturen. Die Frage wieviel Speicherpl&#228;tze frei sind und was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/speccy-ein-handliches-system-informations-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Portable: praktischer Diagramm Zeichner to go</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Skizzen und Diagramme sind einmal wichtig f&#252;r die Planung und Dokumentation. Nicht nur bei IT-Projekten k&#246;nnen diese sinnvoll eingesetzt werden, sondern auch f&#252;r Raumplanungen, Zeitdiagramme und beim Projekt &#8220;Raumschiff &#8211; Jetzt mach ich´s mir selbst&#8221; ist so ein Tool recht praktisch. Mit diesem schlanken Programm gehen einem ER-Diagramme, UML-Diagramme und Netzwerkpl&#228;ne leicht von der Hand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

