<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publick Tech News &#187; Win</title>
	<atom:link href="http://sprich.mobi/category/win/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sprich.mobi</link>
	<description>Worüber man SPRICHT!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 14:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fences &#8211; Icons einfangen</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/fences-icons-einfangen/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/fences-icons-einfangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2010/fences-icons-einfangen/</guid>
		<description><![CDATA[Fences ist ein relativ simples Tool mit dem man am Desktop Icons gruppieren kann. Mit einem Klick verschwinden sie im Hintergrund und k&#246;nnen bei Bedarf wieder sichtbar gemacht werden. Aktion sauberer Desktop. Stardock.com &#8211; Fences]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/fences-icons-einfangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiwi application monitor</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/kiwi-application-monitor/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/kiwi-application-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Kiwi Monitor lassen sich alle Programme, Prozesse, das Windows und User Aktivit&#228;ten eines Win PCs schnell und &#252;bersichtlich &#252;berwachen. Kiwi ist eine Freeware ohne Werbung oder der Gleichen. Das Tool selbst ben&#246;tigt wenig Ressourcen und kann im Hintergrund bestimmte Events &#252;berwachen und User definierte Schritte unternehmen wenn gewisse Kriterien wie z.b. ein voller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/kiwi-application-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das neue Skype nervt</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/</guid>
		<description><![CDATA[Irrt&#252;mlich habe ich auf das neue Skype (4.2) upgegradet weil wir die Bildschirmsharing Funktion nutzen wollten. So gut, so schlecht. Abgesehen davon, dass die &#220;bersichtlichkeit gelitten hat und ich integrierte Werbung nicht als fortschrittliches Must-Have sehe (bin mir sicher Skype-Limited sieht das anders), wollte ich wieder eine 3 er Version von Skype. Als Gewohnheitstier will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/wenn-das-neue-skype-nervt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HandBrake &#8211; AVI Videos f&#252;r Iphone gratis konvertieren</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/handbrake-avi-videos-fuer-iphone-gratis-konvertieren/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/handbrake-avi-videos-fuer-iphone-gratis-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2010/handbrake-avi-videos-fuer-iphone-gratis-konvertieren/</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr handlicher und recht schneller Video-Encoder kommt aus Frankreich. Iphone MP4 aus .avi Dateien oder von DVD zu erstellen braucht nur ein paar Klicks. Die meisten Parameter sind schon voreingestellt. Die Konvertierung f&#252;r MPEG-4, H.264, oder Theora (Video) oder AAC, CoreAudio AAC (OS X Only), MP3, or Vorbis. AC-3 pass-through, DTS pass-thorugh (Audio) geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/handbrake-avi-videos-fuer-iphone-gratis-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LookInMyPC -PC Diagnose Report</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/lookinmypc-pc-diagnose-report/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/lookinmypc-pc-diagnose-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Mit LookInMyPC kann man ein komplettes System Profil erstellen in welchem alle wichtigen Informationen des Computers dargestellt werden. Neben Informationen &#252;ber installierte Soft/ -und Hardware, liefert das Tool System Diagnose Daten wie laufende Prozesse, installierte Services, Startup Programme, Windows Updates, Hot-Fixes, aktive Netzwerk und Internet Verbindungen, TCP/IP Port Verwendung, Event Log Details und vieles mehr&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/lookinmypc-pc-diagnose-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>osx Quickview f&#252;r Windows</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/osx-quickview-fuer-windows/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/osx-quickview-fuer-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Wer Apples osX verwendet kennt die praktische Funktion von &#8220;Quickview&#8221;, um schnell die verschiedensten Files anzuzeigen ohne das dazugeh&#246;rige Programm zu starten. Wer dieses parktische Tool auch unter WIN verwenden will dem wird bei rafaelklaus.com geholfen. maComfort nennt sich die Software welche viele praktische Features aus dem MAC osX in die Windows Welt holt. maComfort™]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/osx-quickview-fuer-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows &amp; osX Keyboard and Mouse sharing</title>
		<link>http://sprich.mobi/2010/windows-osx-keyboard-and-mouse-sharing/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2010/windows-osx-keyboard-and-mouse-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superfly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Wer mehrere Computer mit verschiedenen Betriebssystemen, am Schreibtisch stehen hat kennt das Problem von zu vielen Keyborads und M&#228;usen. Abhilfe schafft hier das wunderbare Opensource Tool Synergy. Die Software gibt es f&#252;r Win, Unix, Linux und Apple osX Anleitung: www.youtube.com How to Setup Synergy Download der Server und Client Software: Synergy Download f&#252;r osX Synergy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2010/windows-osx-keyboard-and-mouse-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy &#8211; Ein handliches System Informations Tool</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/speccy-ein-handliches-system-informations-tool/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/speccy-ein-handliches-system-informations-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/2009/speccy-ein-handliches-system-informations-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Tool ist recht praktisch, wenn man schnell mal detaillierte Systeminformationen &#252;ber die CPU, RAM, Grafikkarte, Soundkarte oder die Festplatten des Windows Rechners wissen will. Es zeigt die Marke und Parameter des Motherboards, der Speicher oder die Gr&#246;&#223;e und Geschwindigkeit der Festplatten an &#8211; sogar mit Temperaturen. Die Frage wieviel Speicherpl&#228;tze frei sind und was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/speccy-ein-handliches-system-informations-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Portable: praktischer Diagramm Zeichner to go</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Skizzen und Diagramme sind einmal wichtig f&#252;r die Planung und Dokumentation. Nicht nur bei IT-Projekten k&#246;nnen diese sinnvoll eingesetzt werden, sondern auch f&#252;r Raumplanungen, Zeitdiagramme und beim Projekt &#8220;Raumschiff &#8211; Jetzt mach ich´s mir selbst&#8221; ist so ein Tool recht praktisch. Mit diesem schlanken Programm gehen einem ER-Diagramme, UML-Diagramme und Netzwerkpl&#228;ne leicht von der Hand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/dia-portable-praktischer-diagramm-zeichner-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten schnell &#252;ber USB anschlie&#223;en</title>
		<link>http://sprich.mobi/2009/festplatten-schnell-ueber-usb-anschliessen/</link>
		<comments>http://sprich.mobi/2009/festplatten-schnell-ueber-usb-anschliessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimmiks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprich.mobi/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ein Netzteil eines externen Speichermonsters den Geist aufgegebne hat, suchte ich nach einer schnellen L&#246;sung wie ich die Platte anschlie&#223;en kann. Ein neues Netzteil w&#228;re auch eine L&#246;sung aber f&#252;r ein paar Zerquetschte mehr gibt es einen tollen USB-Anschlussadapter &#8211; damit kann man auch alle alten IDE und SATA Platten die irgendwo herumkugeln anschlie&#223;en. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprich.mobi/2009/festplatten-schnell-ueber-usb-anschliessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

